詳細介紹
存貨編碼 | 存貨代碼 | 存貨名稱 | 規格型號 | 參考售價 | 產地 |
080201-021K | 880952-705 | 液相色譜柱 | Zorbax CN 250*4.6/5um 880952-705 | 4623 | 安捷倫 |
080201-022K | 861753-902 | 液相色譜柱 | Zorbax SB-C18 100*2.1/3.5um (861753-902) | 安捷倫 | |
080201-023K | 863853-902 | Zorbax SB-C8(4.6*150*3.5) 863853-902 | 5223 | 安捷倫 | |
080201-024K | 863953-902 | Zorbax SB C18 4.6*150*3.5um(863953-902) | 5194 | 安捷倫 | |
080201-025K | 880592-702 | Zorbax Original ODS 250*4.6/5um 880592-702 | 4132 | 安捷倫 | |
080201-026K | 880952-701 | Zorbax SiO2 250*4.6/5um 880952-701 | 4441 | 安捷倫 | |
080201-027K | 880952-702 | Zorbax ODS 250*4.6/5um 880952-702 | 4665.7 | 安捷倫 | |
080201-028K | 880952-703 | Zorbax SAX 250*4.6/5um(880952-703) | 4504 | 安捷倫 | |
080201-029K | 880952-704 | Zorbax 300SCX 250*4.6/5um(880952-704) | 5224 | 安捷倫 | |
080201-030K | 880952-706 | Zorbax C8 250*4.6/5um 880952-706 | 4984 | 安捷倫 | |
080201-031K | 880952-712 | Zorbax NH2 250*4.6/5um 880952-708 | 4657 | 安捷倫 | |
080201-032K | 880967-902 | Zorbax Rx-C18 250*4.6/5u | 4870 | 安捷倫 | |
080201-033K | 880975-901 | Zorbax RX-SIL 250*4.6/5um 880975-901 | 5194.3 | 安捷倫 | |
080201-034K | 880975-914 | Zorbax SB-Aq 4.6*250*5um(880975-914) | 5193 | 安捷倫 | |
080201-035K | 883668-901 | Zorbax Bonus-RP 150*4.6/5u 883668-901 | 4666 | 安捷倫 | |
080201-036K | 883952-702 | Zorbax Original ODS 150*4.6/5um 883952-702 | 3462 | 安捷倫 | |
080201-037K | 883952-703 | Zorbax SAX 150*4.6/5um(883952-703) | 3897 | 安捷倫 | |
080201-038K | 883952-704 | Zorbax 300SCX 150*4.6/5um(883952-704) | 4000 | 安捷倫 | |
080201-039K | 884950-705 | Zorbax Original CN 150*4.6/5um 884950-526(反相) | 3462 | 安捷倫 | |
080201-040K | 883952-705 | Zorbax Original CN 150*4.6/5um 883952-705(正相) | 3462 | 安捷倫 | |
080201-041K | 883952-706 | Zorbax C8 150*4.6/5um 883952-706 | 安捷倫 | ||
080201-042K | 883952-712 | Zorbax NH2 150*4.6/5um 883952-708 | 3462 | 安捷倫 | |
080201-043K | 883975-901 | Zorbax SiO2 150*4.6/5um | 安捷倫 | ||
080201-044K | 959990-902 | Zorbax Eclipse Plus C18 250*4.6/5 959990-902 | 5420 | 安捷倫 | |
080201-045K | 959990-906 | Zorbax Eclipse Plus C8 250*4.6/5 959990-906 | 5387 | 安捷倫 | |
080201-046K | 990967-905 | Zorbax Eclipse XDB-CN 250*4.6/5um 990967-905 | 5234.24 | 安捷倫 | |
080201-047K | 959946-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18 50*4.6*5 959946-902 | 3404 | 安捷倫 | |
080202-021K | 880975-905 | SB CN 250*4.6/5um 880975-905 | 5250 | 安捷倫 | |
080202-022K | 7995218-585 | (卡套柱) | SB-C18 250*4.6/5um 7995218-585 | 4577 | 安捷倫 |
080202-023K | 861753-902 | SB C18 100*2.1/3.5 861753-902 | 4666 | 安捷倫 | |
080202-024K | 861953-902 | SB C18 100*4.6/3.5um 861953-902 | 4691 | 安捷倫 | |
080202-025K | 861954-302 | SB C18 100*3.0/3.5um 861954-302 | 安捷倫 | ||
080202-026K | 863953-902 | SB C18 150*4.6/3.5um 863953-902 | 4578 | 安捷倫 | |
080202-027K | 863953-905 | SB CN 150*4.6/3.5 863953-905 | 5257 | 安捷倫 | |
080202-028K | 880975-202 | 半制備柱 | SB C18 250*9.4(880975-202) | 12196 | 安捷倫 |
080202-029K | 880975-902 | SB C18 250*4.6/5u 880975-902 | 5194.26 | 安捷倫 | |
080202-030K | 880975-906 | SB C8 250*4.6/5um 880975-906 | 5192.9 | 安捷倫 | |
080202-031K | 880975-912 | SB-Phenyl 250*4.6/5um 880975-912 | 5194.3 | 安捷倫 | |
080202-032K | 880975-914 | SB-AQ 250*4.6/5um 880975-914 | 5194.3 | 安捷倫 | |
080202-033K | 883952-708 | SB NH2 150*4.6/5um 883952-708 | 3921 | 安捷倫 | |
080202-034K | 883975-902 | SB C18 150*4.6/5um 883975-902 | 4665.7 | 安捷倫 | |
080202-035K | 883975-905 | SB CN 150*4.6/5um 883975-905 | 4630 | 安捷倫 | |
080202-036K | 883975-906 | SB C8 150*4.6/5um 883975-906 | 4370 | 安捷倫 | |
080202-037K | 883975-912 | SB-Phenyl 150*4.6/5um 883975-912 | 4577 | 安捷倫 | |
080202-038K | 883975-914 | SB-AQ 150*4.6/5um 883975-914 | 安捷倫 | ||
080202-039K | 880975-306 | SB C8 3.0*250/5um 880975-306 | 5194 | 安捷倫 | |
080203-021K | 959990-902 | PIUS C18 250*4.6/5um 959990-902 | 4821.42 | 安捷倫 | |
080203-021L | PIUS C8 150*4.6/5um 959990-906 | 5384.67 | 安捷倫 | ||
080203-022A | XDB-C18 50*4.6/1.8um 922975-902 | 4787.62 | 安捷倫 | ||
080203-022K | 971700-902 | XDB-C18 50*2.1/3.5um 971700-902 | 3247 | 安捷倫 | |
080203-023J | 993967-902 | XDB-C18 150*4.6/5um (993967-902) | 4663 | 安捷倫 | |
080203-023K | 990967-902 | XDB-C18 250*4.6/5um 990967-902 | 5230 | 安捷倫 | |
080203-024K | 990967-905 | Zorbax XDB-CN 250*4.6/5um 990967-905 | 4870 | 安捷倫 | |
080203-025K | 990967-906 | XDB-C8 250*4.6/5um 990967-906 | 5194.3 | 安捷倫 | |
080203-026K | 993967-902 | Eclipse XDB-C18 150*4.6/5um 993967-902 | 4666 | 安捷倫 | |
080203-027K | 993967-906 | XDB C8 150*4.6/5um 993967-906 | 4577 | 安捷倫 | |
080203-028K | 993967-912 | XDB-Thenyl 150*4.6/5um 993967-912 | 4371 | 安捷倫 | |
080204-021K | 763953-902 | ZORBAX 80A Extend C18 150*4.6/3.5um 763953-902 | 5120.55 | 安捷倫 | |
080204-022K | 763953-902 | Extend 18 250*406/3.5um 763953-902 | 5025 | 安捷倫 | |
080204-023K | 763973-902 | ZORBAX 300A Extend C18 150*4.6/3.5um 763973-902 | 5608 | 安捷倫 | |
080204-024K | 770450-902 | Extend C18 250*4.6/5um 770450-902 | 5711 | 安捷倫 | |
080204-025K | 773450-902 | Extend C18 150*4.6/5um 773450-902 | 5130 | 安捷倫 | |
080204-026K | 773450-902 | ZORBAX 80A Extend C18 150*4.6/5um 773450-902 | 5120 | 安捷倫 | |
080206-021K | 518905-902 | HC-C18 4.6*250/5um(518905-902) | 2794.3 | 安捷倫 | |
080206-022K | 518905-906 | HC-C8 4.6*250/5um(518905-906) | 安捷倫 | ||
080206-023K | 518915-902 | HC-C18 4.6*150/5um(518915-902) | 2470 | 安捷倫 | |
080206-024K | 518915-906 | HC-C8 4.6*150/5um(518915-906) | 安捷倫 | ||
080206-025K | 518925-902 | TC-C18 4.6*250/5um(518925-902) | 2794 | 安捷倫 | |
080206-025L | 588925-902 | TC-C18(2)4.6*250/5um | 3159 | 安捷倫 | |
080206-026K | 518935-902 | TC-C18 4.6*150/5um(518935-902) | 2481 | 安捷倫 | |
080206-027K | 588905-902 | HC-C18(2) 4.6*250/5um(588905-902) | 3154 | 安捷倫 | |
080207-021K | 410910-302 | 標準制備柱 | C18 250*30/10u 410910-302 | 40775 | 安捷倫 |
080207-022K | 410910-502 | 標準制備柱 | C18 250*50/10u 410910-502 | 86093 | 安捷倫 |
080207-023K | 413910-502 | 標準制備柱 | C18 150*50/10u 413910-502 | 54374 | 安捷倫 |
080207-024K | 880952-705 | CN 250.4.6/5um | 安捷倫 | ||
080207-025K | 880952-708 | NH2 250*4.6/5um | 安捷倫 | ||
080207-026K | 7991618-584 | Hypersil ODS 250*4.6/5um (7992618-585) | 3126 | 安捷倫 | |
080207-027K | 79916BD-584 | Hypersil BDS-C18 250*4.6/5um(79916BD-584) | 3685 | 安捷倫 | |
080207-028K | 79916SI-574 | Hypersil Silica 200*4.6/5um(79916SI-574) | 安捷倫 | ||
080207-029K | 79923OP-564 | Asahipak ODP-50 4.0*125*5um(79923OP-564) | 6617 | 安捷倫 | |
080207-030K | 79926BD-585 | (卡套柱) | Hypersil BDS-C18 250*4.6/5um(79926BD-585) | 4283 | 安捷倫 |
080207-031K | 5021-1845 | 柱芯固定卡套 | 用于2、3、4及4.6mm內徑 5021-1845 | 3508 | 安捷倫 |
080207-032K | 79926OD-584 | 卡套柱柱芯 | 79926OD-584(250*4.0*5.0um) | 3580 | 安捷倫 |
080207-033K | 7992613D-595 | 卡套柱柱芯 | 7992613D-595 | 3100 | 安捷倫 |
080207-034K | 843300-908 | 糖分析柱 | 150*4.6 (843300-908) | 4335.5 | 安捷倫 |
080207-035K | 79911GF-083 | PL水凝膠 | PL aquagel-OH 30,7.5*300(79911GF-083) | 18400 | 安捷倫 |
080207-036K | 5188-5292 | 套裝柱 250*4.6(3支/套)5188-5292 | 11279.6 | 安捷倫 | |
080207-038J | 883967-901 | Zorbax Rx-C8 150*4.6/5um 883967-901 | 安捷倫 | ||
080207-038K | 880967-901 | Rx-C8 250*4.6*5um | 5146 |
產品咨詢